PORTUGAL VIVA TONI BOU
3 participants
Page 1 sur 1
PORTUGAL VIVA TONI BOU
RESULTATS au PREMIER TOUR
1. 1. Toni Bou - 5 montesa 4rt
2. 2. Adam Raga - 9
3. 3. Albert Cabestany - 15
4. 4. Jeroni Fajardo - 16
5. 5. Dougie Lampkin - 21
6. 6. Takahisa Fujinami - 24 montesa 4rt
7. 7. James Dabill - 29
1. 1. Toni Bou - 5 montesa 4rt
2. 2. Adam Raga - 9
3. 3. Albert Cabestany - 15
4. 4. Jeroni Fajardo - 16
5. 5. Dougie Lampkin - 21
6. 6. Takahisa Fujinami - 24 montesa 4rt
7. 7. James Dabill - 29
Dernière édition par danimontesa le Dim 26 Avr - 16:41, édité 1 fois
Re: PORTUGAL VIVA TONI BOU
Résultats Championnat final avec la vitoire de TONI BOU
1. 1. Toni Bou - 5 montesa 4rt
2. 2. Adam Raga - 13
3. 3. Albert Cabestany - 21
4. 4. Jeroni Fajardo - 29
5. 5. Marc Freixa - 38
6. 6. Takahisa Fujinami - 42 montesa 4rt
7. 7. James Dabill - 44
8. 8. Dougie Lampkin - 48
9. 9. Loris Gubian - 53
10. 10. Michael Brown - 60
Classement provisoir du championnat du monde après le Portugal
1. Toni Bou - 57 montesa 4rt
2. 2. Adam Raga - 54
3. 3. Albert Cabestany - 43
4. 4. Jeroni Fajardo - 37
5. 5. Takahisa Fujinami - 36 montesa 4rt
6. 6. Dougie Lampkin - 28
7. 7. Marc Freixa - 27
8. 8. James Dabill - 27
9. 9. Loris Gubian - 21
10. 10. Michael Brown - 18
1. 1. Toni Bou - 5 montesa 4rt
2. 2. Adam Raga - 13
3. 3. Albert Cabestany - 21
4. 4. Jeroni Fajardo - 29
5. 5. Marc Freixa - 38
6. 6. Takahisa Fujinami - 42 montesa 4rt
7. 7. James Dabill - 44
8. 8. Dougie Lampkin - 48
9. 9. Loris Gubian - 53
10. 10. Michael Brown - 60
Classement provisoir du championnat du monde après le Portugal
1. Toni Bou - 57 montesa 4rt
2. 2. Adam Raga - 54
3. 3. Albert Cabestany - 43
4. 4. Jeroni Fajardo - 37
5. 5. Takahisa Fujinami - 36 montesa 4rt
6. 6. Dougie Lampkin - 28
7. 7. Marc Freixa - 27
8. 8. James Dabill - 27
9. 9. Loris Gubian - 21
10. 10. Michael Brown - 18
Re: PORTUGAL VIVA TONI BOU
1. Toni Bou
6. Takahisa Fujinami
1.
6. Takahisa Fujinami
1.
pierrot le fou- Nombre de messages : 3139
Age : 70
Localisation : Ile de France
Date d'inscription : 30/01/2006
Re: PORTUGAL VIVA TONI BOU
Le champion a terminé le 1er tour avec quatre points d'avance sur son plus proche rival et a dépassé le deuxième tour, étant le seul qui a accompli, sans aucune pénalité.
Toni Bou: "Je me sentais très à l'aise avec la moto, mais cela n'a pas empêché de souffrir, parce que je crois que le procès a été assez facile. Nous savons que dans ces conditions est toujours un risque de commettre une erreur qui pourrait coûter quelques points au large. Cette victoire est très importante car elle m'a permis de lier dans le leader du classement général et seule. Adam est très fort, aujourd'hui, nous avons vu de nouveau, et je ne doute pas que tout au long de la saison, nous aurons à travailler pleinement.
info zonatrial
Toni Bou: "Je me sentais très à l'aise avec la moto, mais cela n'a pas empêché de souffrir, parce que je crois que le procès a été assez facile. Nous savons que dans ces conditions est toujours un risque de commettre une erreur qui pourrait coûter quelques points au large. Cette victoire est très importante car elle m'a permis de lier dans le leader du classement général et seule. Adam est très fort, aujourd'hui, nous avons vu de nouveau, et je ne doute pas que tout au long de la saison, nous aurons à travailler pleinement.
info zonatrial
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum